Тешка портална глодалица
Карактеристике машине
Портални обрадни центар са фиксном гредом је серија мобилних порталних обрадних центара са фиксном гредом које је независно развио ЦНЦ на основу сопствених предности и дигестије и апсорпције међународне напредне технологије. Има вишеструке функције обраде као што су глодање, бушење, бушење (бушење, проширење, развртање), урезивање и упуштање. Погодан је за потребе различитих области обраде као што су аутомобили, калупи, ваздухопловство, паковање и хардвер.
Машина је фиксирана порталним рамом, а радни сто има покретну структуру. Углавном се састоји од радног стола, кревета, стуба, греде, седла, рам, хидрауличног система, система за подмазивање, система за хлађење и филтрирање, уређаја за уклањање струготине, ротационог панела и електричног Контролни систем и друге компоненте.
Спецификација
Модел предмета | ПГ2116 | ПГ2616 | ПГ3116 |
Ход по Кс осе (мм) | 2100 | 2600 | 3100 |
Ход по И осе (мм) | 1600 | ||
Ход по З осе (мм) | 800 | ||
Растојање између портала (мм) | 1600 | ||
Удаљеност од носа вретена до површине стола (мм) | 180-980 | ||
Величина радног стола (мм) | 2000к1500 | 2500к1500 | 3000к1500 |
Максимално оптерећење (кг) | 6000 | 8000 | 10000 |
Т-слот бр. | 9 | ||
Величина/раздаљина Т-слота | 22/160 | ||
Режим вожње | Пуни мењач | ||
Брзина вретена | 6000рпм | ||
Мотор вретена (кв) | 15/18.5 | ||
Обртни момент вретена (Нм) | 368/606 | ||
Тип држача алата | БТ50 | ||
АТЦ капацитет (опција) | 24 | ||
Контролни систем | Фануц | ||
Тежина машине (Т) | 20 | 23 | 26 |
Величина машине | 6610к3900к4350 | 7620к3900к4350 | 8620к3900к4350 |
Конфигурације
Стандард | Опционо |
Систем управљања: ФАНУЦ 0и МФ | Контролни систем: Митсубисхи М80А. |
Систем за хлађење вретена | ЦТС (расхладна течност кроз вретено) |
Пнеуматски.систем за подмазивање | ЦНЦ ротациони сто (4. оса) |
Потпуно кућиште са горњим поклопцем | Сонда радног предмета |
Сигнална лампа у 3 боје, радно светло | Алат за постављање |
Стандардни прибор | Скимер за уље |
Уобичајени сервисни алати | Линеарна скала |
Хелик транспортер за чипс | |
Клима уредјај електро ормана |